Location: | Cajamarca, Peru, South America |
Lat / long: | -6.74587, -78.60951 |
dep_id: | 10007753 |
mrds_id: | CAJ0012 |
Commodity type: | metallic |
Major mineral: | Zinc, Silver, Gold, Lead, Copper |
Operation type: | Unknown |
Production size: | Medium ammount of material produced |
Development status: | Producer |
gangue: | Calcite |
orebody_fm: | TABULAR |
alteration: | Alteracion Metamorfica Sin Llegar A Un Skarn Definido. |
ore_ctrl: | Fracturas |
Reporter: | Alva Ruiz, Jose L., Gonzales Chavez, Rosa |
hrock_type: | Limestone |
arock_type: | Diorite |
Structure: | Existe Un Sistema De Fallas Que Han Deformado Bloques De Caliza Y Que Se Han Desplazado. |
tectonic: | Las Formaciones Sedimentarias Se Encuentran Plegadas, Formando Un Anticlinal En El Area De Mechero. |
References: |
- ALARCON GONZALES JULIO SOCIEDAD MINERA CAROLINA S.A. ESTUDIO Y VALORIZACION DE RESERVAS MINERALES ESTADO E IMPLEMENTACION DE LA PLANTA BELLA UNION. INGEMMET B2125 1,98
|