Location: | Cajamarca, Peru, South America |
Lat / long: | -7.07918, -78.342 |
dep_id: | 10007766 |
mrds_id: | CAJ0029 |
Commodity type: | metallic |
Major mineral: | Silver, Lead, Copper, Zinc |
Operation type: | Unknown |
Production size: | Small ammount of material produced |
Development status: | Prospect |
ore: | Galena |
alteration: | Caolinizacion, Sericitizacion Y Silicificacion. |
conc_proc: | Enriquecimiento Supergeno |
ore_ctrl: | Brechas |
Reporter: | Alva Ruiz, Jose L., Gonzales Chavez, Rosa |
Structure: | A Los 58 Metros Contados A Partir De La Entrada De La Galeria Se Observan Dos Fallas Con Muy Poco Desplazamiento Que Estrangularon El Deposito. Sin Embargo Se Pudo Comprobar Que La Fractura Mineralizada Continuaba Con Las Mismas Caracteristicas Anotadas Anteriormente. En Terminos Generales Se Mantienen Estructuralmente Favorables Las Condiciones De Deposito. |
References: |
|