Location: | Cajamarca, Peru, South America |
Lat / long: | -7.58999, -78.46367 |
dep_id: | 10007769 |
mrds_id: | CAJ0032 |
Commodity type: | metallic |
Major mineral: | Lead, Copper, Zinc, Silver, Gold |
Operation type: | Unknown |
Production size: | Small ammount of material produced |
Development status: | Prospect |
ore: | Galena |
gangue: | Calcite |
orebody_fm: | TABULAR |
ore_ctrl: | Fallas Y Fracturas Por Donde Fugan Los Fluidos Mineralizante Y Hacen Contacto De Sills Y Diques Con La Roca Encajonante |
Reporter: | Alva Ruiz, Jose L., Gonzales Chavez, Rosa |
arock_unit: | Cerro Blanco |
arock_type: | Dacite |
Structure: | Las Rocas Sedimentarias Han Sido Intruidas Por Un Stock Que Aflora 2 Km Al Oeste De La Mina Denominado Cerro Piedra Blanca, Ligadao Al Cual Ocurren Diques Y Sills, Con Potencias Que Varian De 10 A 20 M, Tales Como Los Que Afloran En El Area De La Mina. El Intrusivo Es Un Porfido Dacitico., Ademas De Los Diques Y Sills, Ligados Al Evento Intrusivo Y Posteriores A El, Se Han Desarrollado Fallas Fracturas Mayormente Tensionales, Algunas De Las Cuales Han Sido Mineralizadas En Diferente Grado. |
References: |
- MORALES P. RICARDO EVALUACION DE RESERVA MINA NATIVIDAD 1,982 INGEMMET B280
|