Location: | Cajamarca, Peru, South America |
Lat / long: | -7.35584, -78.81062 |
dep_id: | 10007776 |
mrds_id: | CAJ0042 |
Commodity type: | metallic |
Major mineral: | Antimony |
Operation type: | Unknown |
Production size: | Small ammount of material produced |
Development status: | Prospect |
orebody_fm: | LENTES |
work_type: | Surface |
Reporter: | Alva Ruiz, Jose L., Manuel Paz |
Structure: | La Estructura Dominante Es Una Fractura De Falla Con Rumbo N118e Y Un Buzamiento Aproximado 70ne, Que Aflora En Una Longitud Aproximada De 300 M Con Una Potencia Promedio De 10 Cm.9 |
References: |
- NICANOR VILCHEZ MINA RAMON 1,970 INGEMMET B471
|