Location: | Cajamarca, Peru, South America |
Lat / long: | -6.74587, -78.60951 |
dep_id: | 10007777 |
mrds_id: | CAJ0044 |
Commodity type: | metallic |
Major mineral: | Copper, Silver |
Operation type: | Unknown |
Production size: | Small ammount of material produced |
Development status: | Prospect |
orebody_fm: | IRREGULAR |
alteration: | Sericitizacion, Cloritizacion Y Silicificacion. |
ore_ctrl: | El Mejor Control Para La Deposicion Mineral Parece Estar Relacionado A Zonas De Fracturamiento Intenso Ocasionado Al Producirse El Fenomeno De La Intrusion, Distribuidas A Lo Largo Del Contacto. |
Reporter: | Alva Ruiz, Jose L., Manuel Paz |
hrock_type: | Tonalite |
arock_type: | Tonalite |
Structure: | El Contacto Caliza-Tonalita Tiene Una Longitud De 2.5 Km En Esta Zona., Las Condiciones Geologicas Han Permitido Que En El Area De La Concesion Se Depositen Cuerpos Irregulares De Limitadas Dimensiones Horizontales. Se Ha Detectado Mineralizacion A 70 M Por Debajo De La Superficie Actual, No Reconociendose La Profundidad Total. |
tectonic: | El Intrusivo Forma Parte De Un Gran Stock Que Aflora Al Oeste Del Pueblo De Hualgayoc Y Tiene Un Ancho Max. De 7km Y 13 Km De Largo; Este Mismo Esta Constituido De Una Tonalita Porfiritica Que En Muchas Partes Ha Sufrido Alteracion Hidrotermal. |
Year first produced: | 1953 |
yr_lst_prd: | 1974 |
References: |
- J. PERUSSE, A. RIVERA Z., H. SAHAY MINA CLEOPATRA 1,976 INGEMMET B537
|