Location: | Junin, Peru, South America |
Lat / long: | -11.38178, -75.63221 |
dep_id: | 10096970 |
mrds_id: | JUN0006 |
Commodity type: | metallic |
Major mineral: | Silver, Copper |
Operation type: | Unknown |
Production size: | Production occurred |
Development status: | Prospect |
orebody_fm: | TABULAR |
work_type: | Underground |
alteration: | Se Observa Tanto En Superficie Como En Trabajos Subterraneos, Que Las Cajas De La Veta No Han Sido Mayormente Alteradas Por Acciones Hidrotermales. |
ore_ctrl: | Fallas |
Reporter: | Alva Ruiz, Jose L., Paz Maidana, Manuel |
hrock_unit: | Grupo Pucara |
hrock_type: | Conglomerate |
Structure: | Estan Representadas Por Calizas De Un Color Gris Claro Del Grupo Pucara, Cuyos Estratos Tienen Un Direccion N55w Y 34sw De Buzamiento Y Al Oeste De Esta Formacion Aflora Un Conglomerado Fuertemente Compactado. Las Rocas Igneas Consisten De Un Dique Andesitico Y Brecha Volcanica Adyacente Al Techo Del Mismo, Ambos Sobreyacen A Las Calizas Mesozoicas. |
References: |
- LUIZ NUNES ALMEIDA MINA SAN JUAN BMP 1971 IGEMMET B309
|