Location: | San Luis, Argentina, South America |
Lat / long: | -33.12245, -65.99658 |
dep_id: | 60000076 |
mrds_id: | AR00202 |
Commodity type: | metallic |
Major mineral: | Tungsten |
Trace mineral: | Gold, Silver |
Operation type: | Unknown |
Deposit type: | EXHALATIVO SEDIMENTARIO |
Production size: | Small ammount of material produced |
Development status: | Past Producer |
alteration: | CLORITIZACION, SERICITIZACION, CAOLINITIZACION Y LIMONITIZACION. |
conc_proc: | OXIDACION |
ore_ctrl: | ESTRUCTURAL Y LITOLOGICO |
Structure: | FALLAS TRANVERSALES POSMINERALES, QUE DIVIDEN A LA MINA EN TRES SECTORES., BLOQUES SUBMERIDIONALES LIMITADOS POR FALLAS INVERSAS, ESQUISTOSIDAD REGIONAL N-S, EXISTEN OTROS SISTEMAS DE FRACTURAS OBLICUAS A LA ESQUISTOSIDAD Y FALLAS DE RUMBO E-W QUE CORTAN Y DESPLAZAN A ROCAS PRECAMBRICAS, Y A LOS CUERPOS MINERALIZADOS. |
disc_yr: | 1934 |
References: |
- Deposit:: DIRECCION NACIONAL DE MINERA Y GEOLOGIA, 1991, REPORT ON THE ARGENTINE MINING SECTOR, ARGENTINE SELECTED MINING PROJECT: BUENOS AIRES
- Deposit:: ANGELELLI, VICTORIO, 1984, YACIMIENTOS METALIFEROS DE LA REPUBLICA ARGENTINA, VOL. II: BUENOS AIRES, COMISION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS, P. 393-704.
- Deposit:: EVALUACION PREVIA FONEM 1986 CARPETA D-0007-00.DIR NAC.MINERIA INEDITO
- Deposit:: COMPLEMENTARIO EVAL.PREVIA FONEM 1986 CARPETA D-0007-003.
- Deposit:: EVALUACION PREVIA G.T.Z 1986 CARPETA D-0007-01. DIR.NAC.MINERIA INEDITO
- Deposit:: FORMULACION PREVIA 1988 CARPETA D-0007-02.DIR.NAC.MINERIA. INEDITO
|